Vítejte na našem novém webu!
vítr | západní, Z, 7.52 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 1.6 mm |
ráno | mírné sněžení 1 °C | |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | mírné sněžení 2 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | západní, Z, 8.11 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 0.14 mm |
sněžení | 2.29 mm |
vítr | západní, Z, 9.57 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 4.8 mm |
vítr | západní, Z, 9.47 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 0.86 mm |
sněžení | 2.23 mm |
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Mnoho sněhu v lednu - mnoho hřibů v srpnu.